Поликарбонат

Специалисты нашего магазина подробно расскажут Вам о преимуществах того или иного вида сотового или монолитного поликарбонатного листа, его применении и сроках эксплуатации, предоставят сертификаты на продукцию, сформируют полноценный заказ, помогут с выбором, в том числе подберут сопутствующие и комплектующие изделия.
Сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонат сделан из многокамерной ячеистой структуры. Каждый лист состоит из нескольких слоев, которые соединены между собой многочисленными ребрами жесткости. Листовой пластик можно легко согнуть поперек ребер, и при этом он не сломается. Возможность сверления и резки материала обеспечивает безопасность остекления. Используется как строительный материал для навесов, заборов, гаражей для машин, так же идеально подходит как укрывной материал для теплиц.
Прайс-лист
| Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 570 | 3120 | 6 028 | 6 200 | 246 |
| 4мм гранат Ecovice 0,65 | 3420 | 6 800 | 270 | ||
| 6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 2 170 | 4320 | 8 361 | 8 600 | 341 |
| 6 мм цветной Eurotek 0,78 | 2 220 | 4420 | 8 556 | 8 800 | 349 |
| 6мм цветной Ecovice 0,95 | 5520 | 11 000 | 437 | ||
| 8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 320 | 4620 | 8 944 | 9 200 | 365 |
| 8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 495 | 4970 | 9 625 | 9 900 | 393 |
| 8мм цветной Ecovice 1,1 | 6770 | 13 500 | 536 | ||
| 10 мм прозрачная Ecovice 1,4 | 7470 | 14 900 | 591 | ||
| 10 мм цветной Ecovice 1,4 | 7470 | 14 900 | 591 | ||
| 10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 645 | 5270 | 10 208 | 10 500 | 417 |
| 10 мм цветной Eurotek 1,1 | 2 745 | 5470 | 10 597 | 10 900 | 433 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,6 | 1 970 | 3920 | 7 583 | 7 800 | 310 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 295 | 4570 | 8 847 | 9 100 | 361 |
| 4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 545 | 3070 | 5 931 | 6 100 | 242 |
| 6 мм прозрачный Actual 1,1 | 3 645 | 7270 | 14 097 | 14 500 | 575 |
| 8 мм прозрачный Actual 1,17 | 3 920 | 7820 | 15 167 | 15 600 | 619 |
| 10 мм прозрачный Actual 1,3 | 4 295 | 8570 | 16 625 | 17 100 | 679 |
| 4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2500 | ||||
| 4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 470 | 2920 | 5 639 | 5 800 | 230 |
| 4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 370 | 4720 | 9 139 | 9 400 | 373 |
| 4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 470 | 4920 | 9 528 | 9 800 | 389 |
| 6 мм прозрачный Rationa 0,78 | 4470 | 8 900 | 353 | ||
| 6 мм белый Rational 0,78 | 2 483 | 4945 | 9 576 | 9 850 | 391 |
| 6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 3 845 | 7670 | 14 875 | 15 300 | 607 |
| 6 мм цветной Novattro 1,2 | 4 070 | 8120 | 15 750 | 16 200 | 643 |
| 8 мм цветной Rational 0,93 | 2 958 | 5895 | 11 424 | 11 750 | 466 |
| 8 мм прозрачный Rational 0,93 | 2 745 | 5470 | 10 597 | 10 900 | 433 |
| 8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 4 420 | 8820 | 17 181 | 17 600 | 698 |
| 8 мм цветной Novattro 1,4 | 4 745 | 9470 | 18 375 | 18 900 | 750 |
| 10мм цветной Rational 0,99 | 2 895 | 5770 | 11 181 | 11 500 | 456 |
| 10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 5 095 | 10170 | 19 736 | 20 300 | 806 |
| 10 мм цветной Novattro 1,6 | 5 470 | 10920 | 21 194 | 21 800 | 865 |
| ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150 | 3 500 | 139 | |||
| 4мм прозрачный Woggel 0,65 | 4120 | 8 200 | 325 | ||
| 6мм прозрачный Woggel 1,05 | 6420 | 12 800 | 508 | ||
| 6мм цветной Woggel 1,05 | 6620 | 13 200 | 524 | ||
| 6мм цветной Skyglass 0,8 | 4920 | 9 800 | 389 | ||
| 8мм прозрачный Woggel 1,25 | 7970 | 15 900 | 631 | ||
| 8мм цветной Woggel 1,25 | 8070 | 16 100 | 639 | ||
| 10мм прозрачный Woggel 1,42 | 8620 | 17 200 | 683 | ||
| 10мм цветной Woggel 1,42 | 9520 | 19 000 | 754 | ||
| 8 прозрачный Skyglass 0,95 | 5670 | 11 300 | 448 | ||
| 8 цветной Skyglass 0,95 | 5870 | 11 700 | 464 | ||
| 10 цветной Skyglass 1,2 | 7420 | 14 800 | 587 | ||
| 10 прозрачная Skyglass 1,2 | 7120 | 14 200 | 563 | ||
| 10 цветная GOLDEN PLAST 1,2 | 5670 | 11 300 | 448 | ||
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 500 | 60 | |
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 2 300 | 91 | |
| 4мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8 | 5820 | 11 600 | 460 | ||
| 4мм прозрачный SMART 0,8 | 5820 | 11 600 | 460 | ||
| 6мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 1,25 | 8220 | 16 400 | 651 | ||
| 6 мм цветной Практичный 1,1 | 7620 | 15 200 | 603 | ||
| 5,7мм прозрачный Киви 0,69 | 4745 | 9 450 | 375 | ||
| 6 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,1 | 9370 | 18 700 | 742 | ||
| 6 мм прозрачный Практичный 1,1 | 6770 | 13 500 | 536 | ||
| 6 мм коричневый ПОЛИГАЛЬ 1,3 | 8820 | 17 600 | 698 | ||
| 8 мм цветной ПОЛИГАЛЬ 1,5 | 10345 | 20 650 | 819 | ||
| 8 мм прозрачный ПОЛИГАЛЬ 1,5 | 9670 | 19 300 | 766 | ||
| 8 мм цветной Практичный 1,3 | 8970 | 17 900 | 710 | ||
| 8 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,3 | 9470 | 18 900 | 750 | ||
| 8 мм Практичный Комфорт 1,3 | 9820 | 19 600 | 778 | ||
| 8 мм КИВИ прозрачный 0,82 | 5300 | 0 | |||
| 10 мм цветной Практичный 1,45 | 10020 | 20 000 | 794 | ||
| ПМПК МП/С-20 1,3мм 6000*1150 | 7 000 | 278 | |||
| 4мм POLYNEX гранат | 1800 | 143 | |||
| 8мм POLYNEX гранат | 2300 | 183 | |||
| 8мм SUNNEX гранат | 2600 | 206 | |||
| 10мм ULTRAMARIN гранат,красный, | 3000 | 238 |
Перечислим уникальные свойства сотового поликарбоната:
- Устойчивость к воздействию химических веществ;
- Монтаж поликарбоната очень прост, а его многокамерная структура обеспечивает ему высокие теплоизоляционные свойства;
- Теплопередача поликарбоната, например, толщиной 8 мм, по своим параметрам приближена к теплопередаче двухкамерной деревянной оконной рамы;
- Почти не пропускает опасное для кожи ультрафиолетовое излучение;
- Сотовый поликарбонат обладает высоким сроком службы более 20 лет.
Монолитный поликарбонат
По своей прозрачности по качеству монолитный поликарбонат не уступает стеклу,. В то же время его невозможно разбить даже ударом молотка, поскольку он в 8 раз прочнее, чем оргстекло и в 250 раз, чем обычное стекло.
Благодаря перечисленному, и тому, что монолитный поликарбонат обладает низкой горючестью, его активно используют при вертикальном остеклении производственных помещений, создания уличных павильонов или, например, при изготовлении кровли для бассейнов.
| Вид монолитного поликарбоната | Вес, кг/м² | Руб / лист |
|---|---|---|
| МПК 1 мм прозрачный 1,25*2,05м | 1,2 | 2 250 |
| МПК 1,5 мм прозрачный | 1,8 | 5 450 |
| МПК 2 мм прозрачный | 2,4 | 7 100 |
| МПК 3 мм прозрачный | 3,6 | 10 400 |
| МПК 4 мм прозрачный | 4,8 | 13 900 |
| МПК 5 мм прозрачный | 6 | 17 300 |
| МПК 6 мм прозрачный | 7,2 | 20 800 |
| МПК 8 мм прозрачный | 9,6 | 27 700 |
| МПК 10 мм прозрачный | 12 | 34 600 |
| МПК 2 мм бронза,белый | 2,4 | 8 500 |
| МПК 3 мм бронза/белый | 3,6 | 11 000 |
| МПК 4 мм бронза | 4,8 | 14 550 |
| МПК 5 мм бронза | 6 | 18 200 |
| МПК 6 мм бронза | 7,2 | 21 800 |
| МПК 8 мм бронза | 9,6 | 29 100 |
| МПК 2мм прозрачный GROSS-PC | 2,4 | - |
| МПК 3мм прозрачный GROSS-PC | 3,6 | - |
| МПК 4мм прозрачный GROSS-PC | 4,8 | - |
| МПК 5мм прозрачный GROSS-PC | 6 | - |
Наш магазин расположен по по адресу:
г.Оренбург, ул.Механизаторов д.1/1, Магазин «Стеклышко»
Скачать Прайс




