Магазин Стеклышко

Так же принимаем заказы на всю продукцию по адресу Оренбург, ул. Шевченко 20/3, +7 (3532) 60-54-55

Поликарбонат

Поликарбонат в Оренбурге. Монолитный поликарбонат. Сотовый поликарбонат.Сотовый поликарбонат, равно как и монолитный на сегодняшний день представлен в нашем магазине широким ассортиментом по доступной цене: от монолитного профилированного толщиной 0,8 мм различных оттенков до прозрачного сотового толщиной 24 мм.  При покупке поликарбоната в магазине, на рынке или в любой торговой точке, крайне важно не ошибиться в выборе толщины, размера и цвета материала.

Специалисты нашего магазина подробно расскажут Вам о преимуществах того или иного вида сотового или монолитного поликарбонатного листа, его применении и сроках эксплуатации, предоставят сертификаты на продукцию, сформируют полноценный заказ, помогут с выбором, в том числе подберут сопутствующие и комплектующие изделия.

Сотовый поликарбонат

Сотовый поликарбонат сделан из многокамерной  ячеистой структуры. Каждый лист состоит из нескольких слоев, которые соединены между собой многочисленными ребрами жесткости. Листовой пластик можно легко согнуть поперек ребер, и при этом он не сломается. Возможность сверления и резки материала обеспечивает безопасность остекления. Используется как строительный материал для навесов, заборов, гаражей для машин, так же идеально подходит как укрывной материал для теплиц.

Прайс-лист

Толщина, наименование/ вес,1м.кв. Лист 2,1 х 3 м Лист 2,1 х 6 м Лист 2,1 х 9 м Лист 2,1 х 12 м Цена за кв.м.
4 мм цветной Eurotek 0,55 1 695 3370 6 514 6 700 266
4мм гранат Ecovice 0,65   3420   6 800 270
6 мм прозрачный Eurotek 0,78 2 270 4520 8 750 9 000 357
6 мм цветной Eurotek 0,78 2 370 4720 9 139 9 400 373
6мм цветной Ecovice 0,95   5620   11 200 444
8 мм прозр. Eurotek 1,0 2 633 5245 10 160 10 450 415
8 мм цветной Eurotek 1,0 2 745 5470 10 597 10 900 433
8мм цветной Ecovice 1,1   6870   13 700 544
10 мм прозрачная Ecovice 1,4    7470   14 900 591
10 мм цветной Ecovice 1,4    7770   15 500 615
10 мм прозр. Eurotek 1,1 2 970 5920 11 472 11 800 468
10 мм цветной Eurotek 1,1 3 045 6070 11 764 12 100 480
4 мм прозрачный Actual 0,6 2 010 4000 7 739 7 960 316
4 мм прозрачный Actual 0,72 2 445 4870 9 431 9 700 385
4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 1 595 3170 6 125 6 300 250
6 мм прозрачный Actual 1,1 3 895 7770 15 069 15 500 615
8 мм прозрачный Actual 1,17 4 170 8320 16 139 16 600 659
10 мм прозрачный Actual 1,3 4 510 9000 17 461 17 960 713
4 мм прозрачный Rational 0,42   2700      
4 мм  Rational 0,47 бронза,прозрачный 1 495 2970 5 736 5 900 234
4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза 2 495 4970 9 625 9 900 393
4 мм цветной Novattro 0,75  2 595 5170 10 014 10 300 409
6 мм прозрачный Rationa 0,78   4670   9 300 369
6 мм белый Rational 0,78 2 570 5120 9 917 10 200 405
6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза 3 970 7920 15 361 15 800 627
6 мм цветной Novattro 1,2 4 170 8320 16 139 16 600 659
8 мм цветной Rational 0,93 3 070 6120 11 861 12 200 484
8 мм прозрачный Rational 0,93 2 920 5820 11 278 11 600 460
8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза 4 595 9170 17 864 18 300 726
8 мм цветной Novattro 1,4 4 820 9620 18 667 19 200 762
10мм цветной Rational 0,99 3 245 6470 12 542 12 900 512
10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза 5 270 10520 20 417 21 000 833
10 мм цветной Novattro 1,6 5 745 11470 22 264 22 900 909
ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150       3 600 143
4мм прозрачный Woggel 0,65   4320   8 600 341
6мм цветной Woggel 1,05   7270   14 500 575
6мм цветной Skyglass 0,8   5220   10 400 413
8мм прозрачный Woggel 1,25   8320   16 600 659
8мм цветной Woggel 1,25   8770   17 500 694
10мм прозрачный Woggel 1,42   9220   18 400 730
10мм цветной Woggel 1,42   9620   19 200 762
8 прозрачный Skyglass 0,95   6120   12 200 484
8 цветной Skyglass 0,95   6470   12 900 512
10 цветной Skyglass 1,2   8220   16 400 651
10 прозрачная Skyglass 1,2   7770   15 500 615
10 цветная GOLDEN PLAST  1,2   5670   11 300 448
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 бронза коричневый   1 500 60
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 бронза коричневый   2 300 91
4мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8   6420   12 800 508
4мм прозрачный SMART 0,8   6420   12 800 508
6мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 1,25   8895   17 750 704
6 мм цветной Практичный  1,1   9370   18 700 742
5,7мм прозрачный  Киви  0,69   4995   9 950 395
6 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,1   8495   16 950 673
6 мм прозрачный Практичный  1,1   7720   15 400 611
6 мм коричневый ПОЛИГАЛЬ  1,3   9420   18 800 746
8 мм цветной ПОЛИГАЛЬ  1,5   11050   22 060 875
8 мм прозрачный ПОЛИГАЛЬ  1,5   10920   21 800 865
8 мм цветной Практичный 1,3   9620   19 200 762
8 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,3   9870   19 700 782
8 мм Практичный Комфорт 1,3   9820   19 600 778
8 мм КИВИ прозрачный 0,82   5300     0
10 мм цветной Практичный 1,45   10720   21 400 849
ПМПК МП/С-20 1,3мм 6000*1150       7 400 294
4мм POLYNEX гранат   1800     143
8мм POLYNEX гранат   2300     183
8мм SUNNEX гранат   2600     206
 10мм ULTRAMARIN гранат,красный,   3000     238

Перечислим уникальные свойства сотового поликарбоната:

  • Устойчивость к воздействию химических веществ;
  • Монтаж поликарбоната очень прост, а его многокамерная структура обеспечивает ему высокие теплоизоляционные свойства;
  • Теплопередача поликарбоната, например, толщиной 8 мм, по своим параметрам приближена к теплопередаче двухкамерной деревянной оконной рамы;
  • Почти не пропускает опасное для кожи ультрафиолетовое излучение;
  • Сотовый поликарбонат обладает высоким сроком службы более 20 лет.

Монолитный поликарбонат

По своей прозрачности по качеству монолитный поликарбонат не уступает стеклу,. В то же время его невозможно разбить даже ударом молотка, поскольку он в 8 раз прочнее, чем оргстекло и в 250 раз, чем обычное стекло.

Благодаря перечисленному, и тому, что монолитный поликарбонат обладает низкой горючестью, его активно используют при вертикальном остеклении производственных помещений, создания уличных павильонов или, например, при изготовлении кровли для бассейнов.

Вид монолитного поликарбоната Вес, кг/м² Руб / лист
МПК  1 мм прозрачный 1,25*2,05м 1,2  2 250
МПК  1,5 мм прозрачный 1,8  6 000
МПК  2 мм прозрачный 2,4  7 800
МПК  3 мм прозрачный 3,6 11 550
МПК  4 мм прозрачный 4,8 15 350
МПК  5 мм прозрачный 6 18 900
МПК  6 мм прозрачный 7,2 22 700
МПК  8 мм прозрачный 9,6 30 100
МПК  10 мм прозрачный 12 37 800
МПК  2 мм бронза,белый 2,4   9 350
МПК  3 мм бронза/белый 3,6  11 900
МПК  4 мм бронза 4,8 15 900
МПК  5 мм бронза 6 19 800
МПК  6 мм бронза 7,2 23 800
МПК  8 мм бронза 9,6 31 700
МПК 2мм  прозрачный GROSS-PC 2,4 -
МПК 3мм  прозрачный GROSS-PC 3,6 -
МПК 4мм  прозрачный ECOVICE 4,8 -
МПК 6мм  прозрачный ECOVICE 6 19 200

Наш магазин расположен по по адресу:

г.Оренбург, ул.Механизаторов д.1/1, Магазин «Стеклышко»

 

Скачать Прайс
Мы онлайн!
Яндекс.Метрика