Цена на поликарбонат
Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
4 мм прозрачный Eurotek 0,55 | 1 495 | 2970 | 5 760 | 5 900 | 234 |
4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 620 | 3220 | 6 222 | 6 400 | 254 |
6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 2 195 | 4370 | 8 458 | 8 700 | 345 |
6 мм цветной Eurotek 0,85 | 2 295 | 4570 | 8 847 | 9 100 | 361 |
6мм цветной Ecovice 1,2 | 5390 | 10 740 | 426 | ||
8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 545 | 5070 | 9 819 | 10 100 | 401 |
8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 650 | 5280 | 10 228 | 10 520 | 417 |
8мм цветной Ecovice 1,2 | 6420 | 12 800 | 508 | ||
10 мм прозрачная Ecovice 1,4 | 7020 | 14 000 | 556 | ||
10 мм цветной Ecovice 1,4 | 7420 | 14 800 | 587 | ||
10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 795 | 5570 | 10 792 | 11 100 | 440 |
10 мм цветной Eurotek 1,1 | 2 933 | 5845 | 11 326 | 11 650 | 462 |
4 мм прозрачный Actual 0,6 | 1 885 | 3750 | 7 253 | 7 460 | 296 |
4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 258 | 4495 | 8 701 | 8 950 | 355 |
4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 445 | 2870 | 5 542 | 5 700 | 226 |
6 мм прозрачный Actual 1,1 | 3 610 | 7200 | 13 961 | 14 360 | 570 |
8 мм прозрачный Actual 1,17 | 3 845 | 7670 | 14 875 | 15 300 | 607 |
10 мм прозрачный Actual 1,3 | 4 170 | 8320 | 16 139 | 16 600 | 659 |
4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2400 | ||||
4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 345 | 2670 | 5 153 | 5 300 | 210 |
4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 310 | 4600 | 8 906 | 9 160 | 363 |
4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 535 | 5050 | 9 781 | 10 060 | 399 |
6 мм прозрачный Rationa 0,78 | 4280 | 8 520 | 338 | ||
6 мм белый Rational 0,78 | 2 483 | 4945 | 9 576 | 9 850 | 391 |
6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 3 670 | 7320 | 14 194 | 14 600 | 579 |
6 мм цветной Novattro 1,2 | 4 035 | 8050 | 15 614 | 16 060 | 637 |
8 мм цветной Rational 0,93 | 2 950 | 5880 | 11 394 | 11 720 | 465 |
8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 4 280 | 8540 | 16 634 | 17 040 | 676 |
8 мм цветной Novattro 1,4 | 4 705 | 9390 | 18 219 | 18 740 | 744 |
10мм цветной Rational 0,99 | 3 145 | 6270 | 12 153 | 12 500 | 496 |
10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 4 885 | 9750 | 18 919 | 19 460 | 772 |
10 мм цветной Novattro 1,6 | 5 370 | 10720 | 20 806 | 21 400 | 849 |
ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150 | 3 450 | 137 | |||
4мм прозрачный Woggel 0,65 | 3970 | 7 900 | 313 | ||
6мм прозрачный Woggel 1,05 | 6320 | 12 600 | 500 | ||
6мм цветной Woggel 1,05 | 6620 | 13 200 | 524 | ||
6мм прозрачный Skyglass 0,8 | 4620 | 9 200 | 365 | ||
6мм цветной Skyglass 0,8 | 4845 | 9 650 | 383 | ||
8мм прозрачный Woggel 1,25 | 7620 | 15 200 | 603 | ||
8мм цветной Woggel 1,25 | 8020 | 16 000 | 635 | ||
10мм прозрачный Woggel 1,42 | 8570 | 17 100 | 679 | ||
10мм цветной Woggel 1,42 | 8820 | 17 600 | 698 | ||
8 прозрачный Skyglass 0,95 | 5570 | 11 100 | 440 | ||
8 цветной Skyglass 0,95 | 5830 | 11 620 | 461 | ||
10 цветной Skyglass 1,2 | 7420 | 14 800 | 587 | ||
10 прозрачная Skyglass 1,2 | 7070 | 14 100 | 560 | ||
10 цветная GOLDEN PLAST 1,2 | 5670 | 11 300 | 448 | ||
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 420 | 56 | |
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 2 300 | 91 | |
6 мм цветной Премиум 1,09 | 6360 | 12 680 | 503 | ||
8 мм кол/лед прозр. Премиум 1,27 | 7520 | 15 000 | 595 | ||
8 мм кол\лед цветной Премиум | 7620 | 15 200 | 603 | ||
8 мм цветной Премиум 1,27 | 7620 | 15 200 | 603 | ||
10 мм кол\лед цвет. Премиум 1,45 | 8020 | 16 000 | 635 | ||
4мм POLYNEX бирюза,бронза,синий | 1800 | 143 | |||
8мм POLYNEX гранат | 2300 | 183 | |||
4мм SUNNEX гранат,синий | 1800 | 143 | |||
6мм SUNNEX красный | 2300 | 183 | |||
8мм SUNNEX гранат | 2600 | 206 | |||
6мм ULTRAMARIN оранжевый,янтарь | 2300 | 183 | |||
10мм ULTRAMARIN гранат,красный, янтарь,бронза | 3000 | 238 |
Распродажа
наименование | цвет | размер 2.1м х 6 м | цена за лист, руб |
4мм POLYNEX | бирюза | 1 | 1800 |
4мм POLYNEX | синий | 29 | 1800 |
6мм POLYNEX | бронза | 1 | 2300 |
8мм POLYNEX | гранат | 12 | 2600 |
4мм SUNNEX | гранат | 17 | 1800 |
4мм SUNNEX | синий | 10 | 1800 |
6мм SUNNEX | гранат | 4 | 2300 |
6мм SUNNEX | красный | 12 | 2300 |
8мм SUNNEX | гранат | 1 | 2600 |
10мм ULTRAMARIN | гранат | 8 | 3000 |
10мм ULTRAMARIN | красный | 6 | 3000 |
10мм ULTRAMARIN | янтарь | 17 | 3000 |
10мм ULTRAMARIN | бронза | 1 | 3000 |
10мм ULTRAMARIN | оранжевый | 6 | 2300 |
6мм ULTRAMARIN | янтарь | 4 | 2300 |
Торгово-производственная компания Стеклышко
Компания «Стеклышко» производит высококачественную продукцию, теплицы из поликарбоната, пластиковые окна, навесы из поликарбоната, козырьки, двери и окна ПВХ. Так же в компании представлена в широком ассортименте следующая продукция от производителя: поликарбонат, теплицы и парники из сотового поликарбоната, оргстекло, стекло и стеклоблоки различной тематики. Изготовление и последующая продажа в Оренбурге. Сборка и установка новых изделий нашими специалистами по вашему заказу. Доставка и установка осуществляется по Оренбургу и области.
Ковка
Компания «Стеклышко в Оренбурге» занимается оптовой и розничной торговлей кованых элементов и тепличного оборудования.
Элементы ковки – это многочисленные кованые изделия из металла.
Элементы ковки включают в себя разнообразные пики, штамповки, многочисленные волюты, корзинки и листья, декоративнее элементы. Фигурные кованые изделия могут быть выполнены в виде волнистых завитков, ажурных спиралей, завитков, которые могут стать прекрасным дополнением оформления фасада, ландшафтного дизайна и прилегающей территории.