Цена на поликарбонат
Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
4 мм прозрачный Eurotek 0,55 | 1 495 | 2970 | 5 760 | 5 900 | 234 |
4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 620 | 3220 | 6 222 | 6 400 | 254 |
6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 2 195 | 4370 | 8 458 | 8 700 | 345 |
6 мм цветной Eurotek 0,85 | 2 295 | 4570 | 8 847 | 9 100 | 361 |
6мм цветной Ecovice 1,2 | 5390 | 10 740 | 426 | ||
8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 545 | 5070 | 9 819 | 10 100 | 401 |
8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 650 | 5280 | 10 228 | 10 520 | 417 |
8мм цветной Ecovice 1,2 | 6420 | 12 800 | 508 | ||
10 мм цветной Ecovice 1,4 | 7020 | 14 000 | 556 | ||
10 мм цветной Ecovice 1,4 | 7420 | 14 800 | 587 | ||
10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 795 | 5570 | 10 792 | 11 100 | 440 |
10 мм цветной Eurotek 1,1 | 2 933 | 5845 | 11 326 | 11 650 | 462 |
4 мм прозрачный Actual 0,6 | 1 870 | 3720 | 7 194 | 7 400 | 294 |
4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 245 | 4470 | 8 653 | 8 900 | 353 |
4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 395 | 2770 | 5 347 | 5 500 | 218 |
6 мм прозрачный Actual 1,1 | 3 583 | 7145 | 13 854 | 14 250 | 565 |
8 мм прозрачный Actual 1,17 | 3 820 | 7620 | 14 778 | 15 200 | 603 |
10 мм прозрачный Actual 1,3 | 4 133 | 8245 | 15 993 | 16 450 | 653 |
4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2350 | ||||
4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 300 | 2580 | 4 978 | 5 120 | 203 |
4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 245 | 4470 | 8 653 | 8 900 | 353 |
4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 358 | 4695 | 9 090 | 9 350 | 371 |
6 мм прозрачный Rationa 0,78 | 4070 | 8 100 | 321 | ||
6 мм белый Rational 0,78 | 2 395 | 4770 | 9 236 | 9 500 | 377 |
6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 3 595 | 7170 | 13 903 | 14 300 | 567 |
6 мм цветной Novattro 1,2 | 3 760 | 7500 | 14 544 | 14 960 | 594 |
8 мм цветной Rational 0,93 | 2 850 | 5680 | 11 006 | 11 320 | 449 |
8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 4 170 | 8320 | 16 205 | 16 600 | 659 |
8 мм цветной Novattro 1,4 | 4 595 | 9170 | 17 792 | 18 300 | 726 |
10мм цветной Rational 0,99 | 3 045 | 6070 | 11 764 | 12 100 | 480 |
10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 4 770 | 9520 | 18 472 | 19 000 | 754 |
10 мм цветной Novattro 1,6 | 5 245 | 10470 | 20 319 | 20 900 | 829 |
ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150 | 3 450 | 137 | |||
4мм прозрачный Woggel 0,65 | 3820 | 7 600 | 302 | ||
6мм прозрачный Woggel 1,05 | 6070 | 12 100 | 480 | ||
6мм цветной Woggel 1,05 | 6370 | 12 700 | 504 | ||
6мм прозрачный Skyglass 0,8 | 4450 | 8 860 | 352 | ||
6мм цветной Skyglass 0,8 | 4670 | 9 300 | 369 | ||
8мм прозрачный Woggel 1,25 | 7320 | 14 600 | 579 | ||
8мм цветной Woggel 1,25 | 7670 | 15 300 | 607 | ||
10мм прозрачный Woggel 1,42 | 8170 | 16 300 | 647 | ||
10мм цветной Woggel 1,42 | 8600 | 17 160 | 681 | ||
8 прозрачный Skyglass 0,95 | 5320 | 10 600 | 421 | ||
8 цветной Skyglass 0,95 | 5710 | 11 380 | 452 | ||
10 цветной Skyglass 1,2 | 7120 | 14 200 | 563 | ||
10 прозрачная Skyglass 1,2 | 6770 | 13 500 | 536 | ||
10 цветная GOLDEN PLAST 1,2 | 5670 | 11 300 | 448 | ||
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 420 | 56 | |
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 2 300 | 91 | |
6 мм цветной Премиум 1,09 | 6360 | 12 680 | 503 | ||
8 мм кол/лед прозр. Премиум 1,27 | 7520 | 15 000 | 595 | ||
8 мм кол\лед цветной Премиум | 7620 | 15 200 | 603 | ||
8 мм цветной Премиум 1,27 | 7620 | 15 200 | 603 | ||
10 мм кол\лед цвет. Премиум 1,45 | 8020 | 16 000 | 635 | ||
4мм POLYNEX бирюза,бронза,синий | 1800 | 143 | |||
8мм POLYNEX гранат | 2300 | 183 | |||
4мм SUNNEX гранат,синий | 1800 | 143 | |||
6мм SUNNEX красный | 1800 | 143 | |||
8мм SUNNEX гранат | 2600 | 206 | |||
6мм ULTRAMARIN оранжевый,янтарь | 2300 | 183 | |||
10мм ULTRAMARIN гранат,красный, янтарь,бронза | 3000 | 238 |
Торгово-производственная компания Стеклышко
Компания «Стеклышко» производит высококачественную продукцию, теплицы из поликарбоната, пластиковые окна, навесы из поликарбоната, козырьки, двери и окна ПВХ. Так же в компании представлена в широком ассортименте следующая продукция от производителя: поликарбонат, теплицы и парники из сотового поликарбоната, оргстекло, стекло и стеклоблоки различной тематики. Изготовление и последующая продажа в Оренбурге. Сборка и установка новых изделий нашими специалистами по вашему заказу. Доставка и установка осуществляется по Оренбургу и области.
Ковка
Компания «Стеклышко в Оренбурге» занимается оптовой и розничной торговлей кованых элементов и тепличного оборудования.
Элементы ковки – это многочисленные кованые изделия из металла.
Элементы ковки включают в себя разнообразные пики, штамповки, многочисленные волюты, корзинки и листья, декоративнее элементы. Фигурные кованые изделия могут быть выполнены в виде волнистых завитков, ажурных спиралей, завитков, которые могут стать прекрасным дополнением оформления фасада, ландшафтного дизайна и прилегающей территории.