Тепловые завесы Серия 300 Потолочная

Тепловые завесы серии 300 потолочные устанавливаются в офисных помещениях с высотой проема до 3,5 м. Потолочная завеса – это завеса, встраиваемая в подвесной потолок.
Сертификат соответствия PDF (2.63 Mb)Инструкция по эксплуатации DOC (5.78 Mb)
| Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности **. кВт | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **. °С | |||||||
| КЭВ-6П3250Е | 220/50 (380/50) | */4/6 | 1200 | 12 | 1105 | 30 | 52 |
| 1400 | 15 | 440 | |||||
| 1650 | 300 | ||||||
| КЭВ-6П3050Е | 380/50 | */3/6 | 1200 | 12 | 1105 | 30 | 52 |
| 1350 | 15 | 440 | |||||
| 1500 | 300 | ||||||
| КЭВ-9П3050Е | 380/50 | */4.5/9 | 1200 | 18 | 1105 | 30 | 52 |
| 1350 | 22 | 440 | |||||
| 1500 | 300 | ||||||
| КЭВ-12П3060Е | 380/50 | */6/12 | 2400 | 12 | 2050 | 54 | 55 |
| 2800 | 15 | 440 | |||||
| 3300 | 300 | ||||||
| КЭВ-18П3060Е | 380/50 | */9/18 | 2400 | 18 | 2050 | 54 | 55 |
| 2800 | 22 | 440 | |||||
| 3300 | 300 |
| Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности *. кВт | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры | Вес (без воды). кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *. °С | **. мм | ||||||
| КЭВ-28П3150W | 220/50 | 11.5 | 1100 | 25 | 1105 | 34 | 51 |
| 1250 | 440 | ||||||
| 1400 | 300 | ||||||
| КЭВ-60П3160W | 220/50 | 27.5 | 2200 | 29 | 2050 | 60 | 54 |
| 2500 | 440 | ||||||
| 2800 | 300 |
