Цена на поликарбонат
| Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 695 | 3370 | 6 514 | 6 700 | 266 |
| 4мм гранат Ecovice 0,65 | 3420 | 6 800 | 270 | ||
| 6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 2 270 | 4520 | 8 750 | 9 000 | 357 |
| 6 мм цветной Eurotek 0,78 | 2 370 | 4720 | 9 139 | 9 400 | 373 |
| 6мм цветной Ecovice 0,95 | 5620 | 11 200 | 444 | ||
| 8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 633 | 5245 | 10 160 | 10 450 | 415 |
| 8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 745 | 5470 | 10 597 | 10 900 | 433 |
| 8мм цветной Ecovice 1,1 | 6870 | 13 700 | 544 | ||
| 10 мм прозрачная Ecovice 1,4 | 7470 | 14 900 | 591 | ||
| 10 мм цветной Ecovice 1,4 | 7770 | 15 500 | 615 | ||
| 10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 970 | 5920 | 11 472 | 11 800 | 468 |
| 10 мм цветной Eurotek 1,1 | 3 045 | 6070 | 11 764 | 12 100 | 480 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,6 | 1 983 | 3945 | 7 632 | 7 850 | 312 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 395 | 4770 | 9 236 | 9 500 | 377 |
| 4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 570 | 3120 | 6 028 | 6 200 | 246 |
| 6 мм прозрачный Actual 1,1 | 3 795 | 7570 | 14 681 | 15 100 | 599 |
| 8 мм прозрачный Actual 1,17 | 4 070 | 8120 | 15 750 | 16 200 | 643 |
| 10 мм прозрачный Actual 1,3 | 4 445 | 8870 | 17 208 | 17 700 | 702 |
| 4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2600 | ||||
| 4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 470 | 2920 | 5 639 | 5 800 | 230 |
| 4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 420 | 4820 | 9 333 | 9 600 | 381 |
| 4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 570 | 5120 | 9 917 | 10 200 | 405 |
| 6 мм прозрачный Rationa 0,78 | 4595 | 9 150 | 363 | ||
| 6 мм белый Rational 0,78 | 2 483 | 4945 | 9 576 | 9 850 | 391 |
| 6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 3 895 | 7770 | 15 069 | 15 500 | 615 |
| 6 мм цветной Novattro 1,2 | 4 120 | 8220 | 15 944 | 16 400 | 651 |
| 8 мм цветной Rational 0,93 | 3 010 | 6000 | 11 628 | 11 960 | 475 |
| 8 мм прозрачный Rational 0,93 | 2 895 | 5770 | 11 181 | 11 500 | 456 |
| 8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 4 420 | 8820 | 17 181 | 17 600 | 698 |
| 8 мм цветной Novattro 1,4 | 4 770 | 9520 | 18 472 | 19 000 | 754 |
| 10мм цветной Rational 0,99 | 3 145 | 6270 | 12 153 | 12 500 | 496 |
| 10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 5 220 | 10420 | 20 222 | 20 800 | 825 |
| 10 мм цветной Novattro 1,6 | 5 745 | 11470 | 22 264 | 22 900 | 909 |
| ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150 | 3 550 | 141 | |||
| 4мм прозрачный Woggel 0,65 | 4120 | 8 200 | 325 | ||
| 6мм цветной Woggel 1,05 | 6795 | 13 550 | 538 | ||
| 6мм цветной Skyglass 0,8 | 4920 | 9 800 | 389 | ||
| 8мм прозрачный Woggel 1,25 | 7970 | 15 900 | 631 | ||
| 8мм цветной Woggel 1,25 | 8470 | 16 900 | 671 | ||
| 10мм прозрачный Woggel 1,42 | 8620 | 17 200 | 683 | ||
| 10мм цветной Woggel 1,42 | 9470 | 18 900 | 750 | ||
| 8 прозрачный Skyglass 0,95 | 5920 | 11 800 | 468 | ||
| 8 цветной Skyglass 0,95 | 6220 | 12 400 | 492 | ||
| 10 цветной Skyglass 1,2 | 7820 | 15 600 | 619 | ||
| 10 прозрачная Skyglass 1,2 | 7120 | 14 200 | 563 | ||
| 10 цветная GOLDEN PLAST 1,2 | 5670 | 11 300 | 448 | ||
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 500 | 60 | |
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 2 300 | 91 | |
| 4мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8 | 6420 | 12 800 | 508 | ||
| 4мм прозрачный SMART 0,8 | 6420 | 12 800 | 508 | ||
| 6мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 1,25 | 8895 | 17 750 | 704 | ||
| 6 мм цветной Практичный 1,1 | 9370 | 18 700 | 742 | ||
| 5,7мм прозрачный Киви 0,69 | 4995 | 9 950 | 395 | ||
| 6 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,1 | 8495 | 16 950 | 673 | ||
| 6 мм прозрачный Практичный 1,1 | 7720 | 15 400 | 611 | ||
| 6 мм коричневый ПОЛИГАЛЬ 1,3 | 9420 | 18 800 | 746 | ||
| 8 мм цветной ПОЛИГАЛЬ 1,5 | 11050 | 22 060 | 875 | ||
| 8 мм прозрачный ПОЛИГАЛЬ 1,5 | 10920 | 21 800 | 865 | ||
| 8 мм цветной Практичный 1,3 | 9620 | 19 200 | 762 | ||
| 8 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,3 | 9870 | 19 700 | 782 | ||
| 8 мм Практичный Комфорт 1,3 | 9820 | 19 600 | 778 | ||
| 8 мм КИВИ прозрачный 0,82 | 5300 | 0 | |||
| 10 мм цветной Практичный 1,45 | 10720 | 21 400 | 849 | ||
| ПМПК МП/С-20 1,3мм 6000*1150 | 7 400 | 294 | |||
| 4мм POLYNEX гранат | 1800 | 143 | |||
| 8мм POLYNEX гранат | 2300 | 183 | |||
| 8мм SUNNEX гранат | 2600 | 206 | |||
| 10мм ULTRAMARIN гранат,красный, | 3000 | 238 |
Торгово-производственная компания Стеклышко
Компания «Стеклышко» производит высококачественную продукцию, теплицы из поликарбоната, пластиковые окна, навесы из поликарбоната, козырьки, двери и окна ПВХ. Так же в компании представлена в широком ассортименте следующая продукция от производителя: поликарбонат, теплицы и парники из сотового поликарбоната, оргстекло, стекло и стеклоблоки различной тематики. Изготовление и последующая продажа в Оренбурге. Сборка и установка новых изделий нашими специалистами по вашему заказу. Доставка и установка осуществляется по Оренбургу и области.
Наш магазин
Ковка
Компания «Стеклышко в Оренбурге» занимается оптовой и розничной торговлей кованых элементов и тепличного оборудования.
Элементы ковки – это многочисленные кованые изделия из металла.
Элементы ковки включают в себя разнообразные пики, штамповки, многочисленные волюты, корзинки и листья, декоративнее элементы. Фигурные кованые изделия могут быть выполнены в виде волнистых завитков, ажурных спиралей, завитков, которые могут стать прекрасным дополнением оформления фасада, ландшафтного дизайна и прилегающей территории.






























