Цена на поликарбонат
Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
4 мм прозрачный Eurotek 0,55 | 1 320 | 2620 | 5 076 | 5 200 | 206 |
4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 433 | 2845 | 5 493 | 5 650 | 224 |
6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 1 933 | 3845 | 7 438 | 7 650 | 304 |
6 мм цветной Eurotek 0,85 | 2 030 | 4040 | 7 817 | 8 040 | 319 |
6мм цветной Ecovice 1,2 | 5020 | 10 000 | 397 | ||
8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 183 | 4345 | 8 410 | 8 650 | 343 |
8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 295 | 4570 | 8 847 | 9 100 | 361 |
8мм цветной Ecovice 1,2 | 5970 | 11 900 | 472 | ||
10 мм цветной Ecovice 1,4 | 6895 | 13 750 | 546 | ||
10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 483 | 4945 | 9 576 | 9 850 | 391 |
10 мм цветной Eurotek 1,1 | 2 595 | 5170 | 10 014 | 10 300 | 409 |
4 мм прозрачный Actual 0,6 | 1 683 | 3345 | 6 465 | 6 650 | 264 |
4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 008 | 3995 | 7 729 | 7 950 | 315 |
4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 370 | 2720 | 5 250 | 5 400 | 214 |
6 мм прозрачный Actual 1,1 | 3 208 | 6395 | 12 396 | 12 750 | 506 |
8 мм прозрачный Actual 1,17 | 3 408 | 6795 | 13 174 | 13 550 | 538 |
10 мм прозрачный Actual 1,3 | 3 695 | 7370 | 14 292 | 14 700 | 583 |
4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2300 | ||||
4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 320 | 2620 | 5 056 | 5 200 | 206 |
4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 045 | 4070 | 7 875 | 8 100 | 321 |
4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 145 | 4270 | 8 264 | 8 500 | 337 |
6 мм прозрачный Rationa 0,95 | 4920 | 9 800 | 389 | ||
6 мм белый Rational 0,95 | 2 170 | 4320 | 8 361 | 8 600 | 341 |
6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 3 270 | 6520 | 12 639 | 13 000 | 516 |
6 мм цветной Novattro 1,2 | 3 420 | 6820 | 13 222 | 13 600 | 540 |
8 мм цветной Rational 0,93 | 2 585 | 5150 | 9 975 | 10 260 | 407 |
8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 3 795 | 7570 | 14 740 | 15 100 | 599 |
8 мм цветной Novattro 1,4 | 3 983 | 7945 | 15 410 | 15 850 | 629 |
10мм цветной Rational 0,99 | 2 770 | 5520 | 10 694 | 11 000 | 437 |
10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 4 333 | 8645 | 16 771 | 17 250 | 685 |
10 мм цветной Novattro 1,6 | 4 545 | 9070 | 17 597 | 18 100 | 718 |
4мм прозрачный Woggel 0,65 | 3345 | 6 650 | 264 | ||
6мм прозрачный Woggel 1,05 | 5470 | 10 900 | 433 | ||
6мм цветной Woggel 1,05 | 5750 | 11 460 | 455 | ||
6 прозрачный Skyglass 0,95 | 3960 | 7 880 | 313 | ||
8мм прозрачный Woggel 1,25 | 6930 | 13 820 | 548 | ||
8мм цветной Woggel 1,25 | 7020 | 14 000 | 556 | ||
10мм прозрачный Woggel 1,42 | 7400 | 14 760 | 586 | ||
10мм цветной Woggel 1,42 | 7770 | 15 500 | 615 | ||
8 прозрачный Skyglass 0,95 | 4760 | 9 480 | 376 | ||
8 цветной Skyglass 0,95 | 4995 | 9 950 | 395 | ||
10 цветной Skyglass 1,2 | 6120 | 12 200 | 484 | ||
10 прозрачная Skyglass 1,2 | 5820 | 11 600 | 460 | ||
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 350 | 54 | |
МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 2 150 | 85 | |
4 мм цветной Кристалл 0,5 | 1920 | 3 800 | 151 | ||
4 мм прозр.УС Премиум 0,68 | 4020 | 8 000 | 317 | ||
6 мм прозр.УС Премиум 1,1 | 6520 | 13 000 | 516 | ||
6 мм цветной Премиум 1,09 | 6360 | 12 680 | 503 | ||
6 мм кол/лед прозр. Премиум 1,09 | 6770 | 13 500 | 536 | ||
8 мм кол/лед прозр. Премиум 1,27 | 7520 | 15 000 | 595 | ||
8 мм кол\лед цветной Премиум | 7620 | 15 200 | 603 | ||
8 мм цветной Премиум 1,27 | 7620 | 15 200 | 603 | ||
10 мм кол\лед прозрачн Премиум | 8020 | 16 000 | 635 | ||
10 мм цветной Премиум | 8020 | 16 000 | 635 | ||
10 мм кол\лед цвет. Премиум 1,45 | 8020 | 16 000 | 635 |
Торгово-производственная компания Стеклышко
Компания «Стеклышко» производит высококачественную продукцию, теплицы из поликарбоната, пластиковые окна, навесы из поликарбоната, козырьки, двери и окна ПВХ. Так же в компании представлена в широком ассортименте следующая продукция от производителя: поликарбонат, теплицы и парники из сотового поликарбоната, оргстекло, стекло и стеклоблоки различной тематики. Изготовление и последующая продажа в Оренбурге. Сборка и установка новых изделий нашими специалистами по вашему заказу. Доставка и установка осуществляется по Оренбургу и области.
Ковка
Компания «Стеклышко в Оренбурге» занимается оптовой и розничной торговлей кованых элементов и тепличного оборудования.
Элементы ковки – это многочисленные кованые изделия из металла.
Элементы ковки включают в себя разнообразные пики, штамповки, многочисленные волюты, корзинки и листья, декоративнее элементы. Фигурные кованые изделия могут быть выполнены в виде волнистых завитков, ажурных спиралей, завитков, которые могут стать прекрасным дополнением оформления фасада, ландшафтного дизайна и прилегающей территории.