Цена на поликарбонат
| Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 695 | 3370 | 6 514 | 6 700 | 266 |
| 4мм гранат Ecovice 0,65 | 3420 | 6 800 | 270 | ||
| 6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 2 270 | 4520 | 8 750 | 9 000 | 357 |
| 6 мм цветной Eurotek 0,78 | 2 370 | 4720 | 9 139 | 9 400 | 373 |
| 6мм цветной Ecovice 0,95 | 5620 | 11 200 | 444 | ||
| 8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 633 | 5245 | 10 160 | 10 450 | 415 |
| 8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 745 | 5470 | 10 597 | 10 900 | 433 |
| 8мм цветной Ecovice 1,1 | 6870 | 13 700 | 544 | ||
| 10 мм прозрачная Ecovice 1,4 | 7470 | 14 900 | 591 | ||
| 10 мм цветной Ecovice 1,4 | 7770 | 15 500 | 615 | ||
| 10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 970 | 5920 | 11 472 | 11 800 | 468 |
| 10 мм цветной Eurotek 1,1 | 3 045 | 6070 | 11 764 | 12 100 | 480 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,6 | 2 120 | 4220 | 8 167 | 8 400 | 333 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 508 | 4995 | 9 674 | 9 950 | 395 |
| 4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 658 | 3295 | 6 368 | 6 550 | 260 |
| 6 мм прозрачный Actual 1,1 | 4 008 | 7995 | 15 507 | 15 950 | 633 |
| 8 мм прозрачный Actual 1,17 | 4 245 | 8470 | 16 431 | 16 900 | 671 |
| 10 мм прозрачный Actual 1,3 | 4 570 | 9120 | 17 694 | 18 200 | 722 |
| 4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2800 | ||||
| 4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 570 | 3120 | 6 028 | 6 200 | 246 |
| 4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 595 | 5170 | 10 014 | 10 300 | 409 |
| 4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 695 | 5370 | 10 403 | 10 700 | 425 |
| 6 мм прозрачный Rationa 0,78 | 4920 | 9 800 | 389 | ||
| 6 мм белый Rational 0,78 | 2 670 | 5320 | 10 306 | 10 600 | 421 |
| 6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 4 095 | 8170 | 15 847 | 16 300 | 647 |
| 6 мм цветной Novattro 1,2 | 4 295 | 8570 | 16 625 | 17 100 | 679 |
| 8 мм цветной Rational 0,93 | 3 170 | 6320 | 12 250 | 12 600 | 500 |
| 8 мм прозрачный Rational 0,93 | 2 995 | 5970 | 11 569 | 11 900 | 472 |
| 8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 4 770 | 9520 | 18 548 | 19 000 | 754 |
| 8 мм цветной Novattro 1,4 | 5 008 | 9995 | 19 396 | 19 950 | 792 |
| 10мм цветной Rational 0,99 | 3 358 | 6695 | 12 979 | 13 350 | 530 |
| 10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 5 470 | 10920 | 21 194 | 21 800 | 865 |
| 10 мм цветной Novattro 1,6 | 5 795 | 11570 | 22 458 | 23 100 | 917 |
| ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150 | 3 600 | 143 | |||
| 4мм прозрачный Woggel 0,65 | 4320 | 8 600 | 341 | ||
| 6мм цветной Woggel 1,05 | 7270 | 14 500 | 575 | ||
| 6мм цветной Skyglass 0,8 | 5220 | 10 400 | 413 | ||
| 8мм прозрачный Woggel 1,25 | 8320 | 16 600 | 659 | ||
| 8мм цветной Woggel 1,25 | 8770 | 17 500 | 694 | ||
| 10мм прозрачный Woggel 1,42 | 9220 | 18 400 | 730 | ||
| 10мм цветной Woggel 1,42 | 9620 | 19 200 | 762 | ||
| 8 прозрачный Skyglass 0,95 | 6120 | 12 200 | 484 | ||
| 8 цветной Skyglass 0,95 | 6470 | 12 900 | 512 | ||
| 10 цветной Skyglass 1,2 | 8220 | 16 400 | 651 | ||
| 10 прозрачная Skyglass 1,2 | 7770 | 15 500 | 615 | ||
| 10 цветная GOLDEN PLAST 1,2 | 5670 | 11 300 | 448 | ||
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 500 | 60 | |
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 2 300 | 91 | |
| 4мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8 | 6420 | 12 800 | 508 | ||
| 4мм прозрачный SMART 0,8 | 6420 | 12 800 | 508 | ||
| 6мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 1,25 | 8895 | 17 750 | 704 | ||
| 6 мм цветной Практичный 1,1 | 9370 | 18 700 | 742 | ||
| 5,7мм прозрачный Киви 0,69 | 4995 | 9 950 | 395 | ||
| 6 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,1 | 8495 | 16 950 | 673 | ||
| 6 мм прозрачный Практичный 1,1 | 7720 | 15 400 | 611 | ||
| 6 мм коричневый ПОЛИГАЛЬ 1,3 | 9420 | 18 800 | 746 | ||
| 8 мм цветной ПОЛИГАЛЬ 1,5 | 11050 | 22 060 | 875 | ||
| 8 мм прозрачный ПОЛИГАЛЬ 1,5 | 10920 | 21 800 | 865 | ||
| 8 мм цветной Практичный 1,3 | 9620 | 19 200 | 762 | ||
| 8 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,3 | 9870 | 19 700 | 782 | ||
| 8 мм Практичный Комфорт 1,3 | 9820 | 19 600 | 778 | ||
| 8 мм КИВИ прозрачный 0,82 | 5300 | 0 | |||
| 10 мм цветной Практичный 1,45 | 10720 | 21 400 | 849 | ||
| ПМПК МП/С-20 1,3мм 6000*1150 | 7 400 | 294 | |||
| 10 мм графит ПОЛИГАЛЬ 1,75 | 11970 | 23 900 | 948 | ||
| 8мм POLYNEX гранат | 2300 | 183 | |||
| 8мм SUNNEX гранат | 2600 | 206 | |||
| 10мм ULTRAMARIN гранат,красный, | 3000 | 238 |
Торгово-производственная компания Стеклышко
Компания «Стеклышко» производит высококачественную продукцию, теплицы из поликарбоната, пластиковые окна, навесы из поликарбоната, козырьки, двери и окна ПВХ. Так же в компании представлена в широком ассортименте следующая продукция от производителя: поликарбонат, теплицы и парники из сотового поликарбоната, оргстекло, стекло и стеклоблоки различной тематики. Изготовление и последующая продажа в Оренбурге. Сборка и установка новых изделий нашими специалистами по вашему заказу. Доставка и установка осуществляется по Оренбургу и области.
Наш магазин
Ковка
Компания «Стеклышко в Оренбурге» занимается оптовой и розничной торговлей кованых элементов и тепличного оборудования.
Элементы ковки – это многочисленные кованые изделия из металла.
Элементы ковки включают в себя разнообразные пики, штамповки, многочисленные волюты, корзинки и листья, декоративнее элементы. Фигурные кованые изделия могут быть выполнены в виде волнистых завитков, ажурных спиралей, завитков, которые могут стать прекрасным дополнением оформления фасада, ландшафтного дизайна и прилегающей территории.






























