Цена на поликарбонат
| Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм прозрачный Eurotek 0,55 | 1 495 | 2970 | 5 760 | 5 900 | 234 |
| 4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 570 | 3120 | 6 028 | 6 200 | 246 |
| 6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 2 170 | 4320 | 8 361 | 8 600 | 341 |
| 6 мм цветной Eurotek 0,85 | 2 220 | 4420 | 8 556 | 8 800 | 349 |
| 6мм цветной Ecovice 0,95 | 5520 | 11 000 | 437 | ||
| 8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 245 | 4470 | 8 653 | 8 900 | 353 |
| 8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 420 | 4820 | 9 333 | 9 600 | 381 |
| 8мм цветной Ecovice 1,1 | 6770 | 13 500 | 536 | ||
| 10 мм прозрачная Ecovice 1,4 | 7470 | 14 900 | 591 | ||
| 10 мм цветной Ecovice 1,4 | 7470 | 14 900 | 591 | ||
| 10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 645 | 5270 | 10 208 | 10 500 | 417 |
| 10 мм цветной Eurotek 1,1 | 2 745 | 5470 | 10 597 | 10 900 | 433 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,6 | 1 920 | 3820 | 7 389 | 7 600 | 302 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 258 | 4495 | 8 701 | 8 950 | 355 |
| 4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 470 | 2920 | 5 639 | 5 800 | 230 |
| 6 мм прозрачный Actual 1,1 | 3 570 | 7120 | 13 806 | 14 200 | 563 |
| 8 мм прозрачный Actual 1,17 | 3 845 | 7670 | 14 875 | 15 300 | 607 |
| 10 мм прозрачный Actual 1,3 | 4 195 | 8370 | 16 236 | 16 700 | 663 |
| 4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2400 | ||||
| 4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 370 | 2720 | 5 250 | 5 400 | 214 |
| 4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 345 | 4670 | 9 042 | 9 300 | 369 |
| 4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 433 | 4845 | 9 382 | 9 650 | 383 |
| 6 мм прозрачный Rationa 0,78 | 4345 | 8 650 | 343 | ||
| 6 мм белый Rational 0,78 | 2 483 | 4945 | 9 576 | 9 850 | 391 |
| 6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 3 845 | 7670 | 14 875 | 15 300 | 607 |
| 6 мм цветной Novattro 1,2 | 4 020 | 8020 | 15 556 | 16 000 | 635 |
| 8 мм цветной Rational 0,93 | 2 958 | 5895 | 11 424 | 11 750 | 466 |
| 8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 4 283 | 8545 | 16 644 | 17 050 | 677 |
| 8 мм цветной Novattro 1,4 | 4 695 | 9370 | 18 181 | 18 700 | 742 |
| 10мм цветной Rational 0,99 | 2 870 | 5720 | 11 083 | 11 400 | 452 |
| 10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 4 970 | 9920 | 19 250 | 19 800 | 786 |
| 10 мм цветной Novattro 1,6 | 5 370 | 10720 | 20 806 | 21 400 | 849 |
| ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150 | 3 500 | 139 | |||
| 4мм прозрачный Woggel 0,65 | 3970 | 7 900 | 313 | ||
| 6мм прозрачный Woggel 1,05 | 6320 | 12 600 | 500 | ||
| 6мм цветной Woggel 1,05 | 6620 | 13 200 | 524 | ||
| 6мм прозрачный Skyglass 0,8 | 4620 | 9 200 | 365 | ||
| 6мм цветной Skyglass 0,8 | 4845 | 9 650 | 383 | ||
| 8мм прозрачный Woggel 1,25 | 7620 | 15 200 | 603 | ||
| 8мм цветной Woggel 1,25 | 7120 | 14 200 | 563 | ||
| 10мм прозрачный Woggel 1,42 | 7920 | 15 800 | 627 | ||
| 10мм цветной Woggel 1,42 | 7920 | 15 800 | 627 | ||
| 8 прозрачный Skyglass 0,95 | 5570 | 11 100 | 440 | ||
| 8 цветной Skyglass 0,95 | 5320 | 10 600 | 421 | ||
| 10 цветной Skyglass 1,2 | 7420 | 14 800 | 587 | ||
| 10 прозрачная Skyglass 1,2 | 7070 | 14 100 | 560 | ||
| 10 цветная GOLDEN PLAST 1,2 | 5670 | 11 300 | 448 | ||
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 300 | 52 | |
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 1 800 | 71 | |
| 4мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8 | 5470 | 10 900 | 433 | ||
| 4мм прозрачный SMART 0,8 | 5770 | 11 500 | 456 | ||
| 6мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 1,25 | 7420 | 14 800 | 587 | ||
| 6 мм цветной Практичный 1,1 | 7470 | 14 900 | 591 | ||
| 6 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,1 | 7570 | 15 100 | 599 | ||
| 8 мм цветной ПОЛИГАЛЬ 1,5 | 9345 | 18 650 | 740 | ||
| 8 мм цветной Практичный 1,3 | 8720 | 17 400 | 690 | ||
| 8 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,3 | 8970 | 17 900 | 710 | ||
| 10 мм цветной Практичный 1,45 | 9670 | 19 300 | 766 | ||
| 4мм POLYNEX бирюза,бронза,синий | 1800 | 143 | |||
| 8мм POLYNEX гранат | 2300 | 183 | |||
| 4мм SUNNEX гранат,синий | 1800 | 143 | |||
| 6мм SUNNEX красный | 2300 | 183 | |||
| 8мм SUNNEX гранат | 2600 | 206 | |||
| 6мм ULTRAMARIN оранжевый,янтарь | 2300 | 183 | |||
| 10мм ULTRAMARIN гранат,красный, янтарь,бронза | 3000 | 238 |
Торгово-производственная компания Стеклышко
Компания «Стеклышко» производит высококачественную продукцию, теплицы из поликарбоната, пластиковые окна, навесы из поликарбоната, козырьки, двери и окна ПВХ. Так же в компании представлена в широком ассортименте следующая продукция от производителя: поликарбонат, теплицы и парники из сотового поликарбоната, оргстекло, стекло и стеклоблоки различной тематики. Изготовление и последующая продажа в Оренбурге. Сборка и установка новых изделий нашими специалистами по вашему заказу. Доставка и установка осуществляется по Оренбургу и области.
Наш магазин
Ковка
Компания «Стеклышко в Оренбурге» занимается оптовой и розничной торговлей кованых элементов и тепличного оборудования.
Элементы ковки – это многочисленные кованые изделия из металла.
Элементы ковки включают в себя разнообразные пики, штамповки, многочисленные волюты, корзинки и листья, декоративнее элементы. Фигурные кованые изделия могут быть выполнены в виде волнистых завитков, ажурных спиралей, завитков, которые могут стать прекрасным дополнением оформления фасада, ландшафтного дизайна и прилегающей территории.






























