Стекло производство Салават
№ | Стекло | Ед. из-ия | Цена (руб.) в резке | Цена резки | Цена (руб.) Опт м. кв. | Цена 1-ого листа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стекло 2мм | м.кв. | 780 | 50 | - | - |
2,5*1,605 | ||||||
2 | Стекло 3мм | м.кв. | 780 | 50 | -- | ---- |
2,25*1,605 | ||||||
3 | Стекло 4мм | м.кв. | 750 | 50 | 580 | 1210.17 |
1,300*1,605 | ||||||
4 | Стекло 4мм | м.кв. | 750 | 50 | 580 | 2327.25 |
2,50*1,605 | ||||||
5 | Стекло 5мм | м.кв. | 1000 | 50 | 760 | 3110.49 |
2,550*1,605 | ||||||
6 | Стекло 6мм | м.кв. | 1200 | 50 | 900 | 3611.25 |
2,500*1,605 | ||||||
7 | Стекло 8мм | м.кв. | 1700 | 50 | 1300 | ---- |
2,500*1,605 | ||||||
8 | Армированное | м.кв. | 1900 | 50 | 1400 | 4704 |
6,0 мм/яч.12*12мм | ||||||
1,6*2,1 | ||||||
9 | Тон коричн. 4 мм 2,5*1,6 | м.кв. | 1200 | 50 | 950 | 3800 |
10 | Тон коричн. 6 мм 2,5 * 1,6 | м.кв. | 1600 | 50 | ------ | ------- |
11 | Антибликовое | |||||
2 мм | м.кв. | 450 | 50 | 350 | 1163 | |
1,56*2,130 |
Легкая обраб./шлифовка | 1п/метр | 30/60 руб. |
Полировка 4,6,8мм | 1п/метр | 100 руб. |
Легкая обраб./шлиф.8мм | 1п/метр | 50/100 руб. |
Полировка 8мм | 1п/метр | 150 руб. |
Отверстие 3-9 мм | 1 шт. | 30 руб. |
Отверстие 10-30 мм | 1 шт. | 70 руб. |
Посадка на герметик | 1 шт. | 60 руб. |
Плёнка для зеркала | 1кв.м. | 80 руб. |
Пленка зеркальная | 1кв.м. | 550 руб. |
Пленка тонировочная | 1 кв.м. | 550 руб. |
Пленка бронированная | 1 кв.м. | 750 руб. |
Белорусское стекло
№ | Стекло рифленое | Ед. изм-ния | Цена за м.кв./руб. | Цена с НДС листами/руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Диаманд б/ц 1600*2100 | м.кв | 970 | 830 |
2 | Сузорье б/ц 1600х2100 | м.кв. | 970 | 830 |
3 | Скрин б\ц 1600х2100 | м.кв. | 970 | 830 |
4 | Диаманд бронза 1600х2100 | м.кв. | 1100 | 850 |
5 | Сузорье бронза 1600х2100 | м.кв. | 1100 | 850 |
6 | Сузорье сиренев 1600х1300 | м.кв. | 450 | 400 |
7 | Атрио бронза 1600х2100 | м.кв. | 1100 | 850 |
8 | Водопад бронза 1600х2100 | м.кв. | 1350 | 1150 |
Турецкое стекло
№ | Наименование стекла | Ед. Изм-ия | Цена (руб.) в резке | Цена (руб.) опт |
---|---|---|---|---|
1 | Стекло химтравленное Букет б\ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
2 | Стекло химтравленое Сантук бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
3 | Стекло химтравленное Куст б\ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
4 | Стекло химтравленное Лабиринт б\ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
5 | Стекло химтравленное Шале б\ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
6 | Стекло химтравленное Букет бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
7 | Стекло химтравленное Лабиринт бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
8 | Стекло химтравленное Шале бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
9 | Стекло химтравленное Флутис б/ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
10 | Стекло химтравленное Вулкан б/ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
11 | Стекло химтравленое Вулкан бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
12 | Стекло химтравленное Пунто б/ц Россия | м.кв. | 1940 | 1470 |
Польское стекло
№ | Стекло рифленое | Ед. из-ия | Цена (руб.) в резке | Цена резки | Цена (руб.) опт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александрия бронза | м.кв. | 1330 | 50 | 1000 |
2 | Атлантик б\ц | м.кв. | 1335 | 50 | 1025 |
3 | Атлантик золото | м.кв | 1335 | 50 | 1025 |
4 | Готика б\ц 2,16*1,42м | м.кв. | 970 | 50 | 780 |
5 | Готика золото | м.кв. | 1330 | 50 | 1000 |
6 | Готика бронза 2*1,5 | м.кв. | 1330 | 50 | 1000 |
7 | Дельта б/ц 2,16*1,42 | м.кв | 970 | 50 | 780 |
8 | Дельта золото | м.кв. | 1330 | 50 | 1000 |
9 | Дельта бронза | м.кв. | 1330 | 50 | 1000 |
10 | Диаманд б/ц | м.кв | 970 | 50 | 1000 |
11 | Диаманд золото 2,*1,5(Китай) | м.кв | 1100 | 50 | 950 |
12 | Диаманд золото 2,16*1,42 (Польское) | м.кв. | 1330 | 50 | 1000 |
13 | Кризет б/ц (2,1*1,6) | м.кв. | 970 | 50 | 780 |
14 | Кризет бронза (2,1*1,6) | м.кв | 1330 | 50 | 1000 |
15 | Шиншилла б/ц 2,16*1,42м | м.кв | 970 | 50 | 750 |
16 | Матированное 2,55*1,605 | м.кв | 990 | 50 | 850 |
17 | Ниагара б/ц | м.кв | 1030 | 50 | 900 |
18 | Ниагара золото | м.кв | 1330 | 50 | 1000 |
19 | Ниагара бронза | м.кв | 1330 | 50 | 1000 |
20 | Водопад бронза | м.кв | 1330 | 50 | 1000 |
21 | Травертино б\ц | м.кв | 1030 | 50 | 900 |
22 | Травертино золото | м.кв | 1330 | 50 | 1000 |
23 | Кура б/ц 2,16*1,42м | м.кв | 970 | 50 | 780 |
24 | Паззл/Риппле синее 2,0*1,5 | м.кв | 700 | 50 | |
25 | Зеркало 2,55*1,605 | м.кв | 1150 | 50 | 860 |
26 | Зеркало синее 2,55*1,605 | м.кв | 1950 | 50 | - |
27 | Зеркало зеленое | м.кв | 1950 | 50 | - |
28 | Зеркало бронза | м.кв | 1950 | 50 | - |
Посмотреть все стекло в каталоге
Стекло Оренбург, Купить стекло Оренбург, Резка стекла Оренбург
Стекло в Оренбурге от производителя низкие цены. Стекло Турция Стекло Польша Стекло Беларусь Прайс