Стекло производство Салават
№ | Стекло | Ед. из-ия | Цена (руб.) в резке | Цена резки | Цена (руб.) Опт м. кв. | Цена 1-ого листа (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стекло 2мм 2,5*1,605 | м.кв. | 780 | 150 | ||
2 | Стекло 3мм 2,55*1,605 | м.кв. | 810 | 150 | ||
3 | Стекло 4мм 1,275*1,605 | м.кв. | 750 | 150 | 580 | |
4 | Стекло 4мм 2,50*1,605 | м.кв. | 750 | 150 | 580 | |
5 | Стекло 5мм 2,550*1,605 | м.кв. | 1100 | 150 | ||
6 | Стекло 6мм 2,500*1,605 | м.кв. | 1300 | 150 | ||
7 | Стекло 8мм 2,500*1,605 | м.кв. | 1600 | 150 | ||
8 | Армированное 5,5 мм 1,86*2,04 | м.кв. | 6300 | 200 | ||
9 | Тон коричн. 4 мм 2,5*1,6 | м.кв. | 1400 | 150 | ||
10 | Антибликовое 2 мм 1,56*2,130 | 560 | 150 |
Легкая обраб./шлифовка | 1п/метр | 100 руб. |
Хорошая обработка (шлифовка) | 1п/метр | 120 руб. |
Полировка | 1п/метр | 170/200 руб. |
Отверстие 3-9 мм | 1 шт. | 80 руб. |
Отверстие 11-30 мм | 1 шт. | 150 руб. |
Плёнка для зеркала | 1 шт. | 100 руб. |
*-при S менее 0,5 м.кв. + 100 рублей за изделие | ||
Вырез нестандартного изделия (или по шаблону ) – | 300 до 1500 руб |
Белорусское стекло
№ | Стекло рифленое | Ед. изм-ния | Цена за м.кв./руб. | Цена с НДС листами/руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Диаманд б/ц 1600*2100 | м.кв | 970 | 830 |
2 | Сузорье б/ц 1600х2100 | м.кв. | 970 | 830 |
3 | Скрин б\ц 1600х2100 | м.кв. | 970 | 830 |
4 | Диаманд бронза 1600х2100 | м.кв. | 1100 | 850 |
5 | Сузорье бронза 1600х2100 | м.кв. | 1100 | 850 |
6 | Сузорье сиренев 1600х1300 | м.кв. | 450 | 400 |
7 | Атрио бронза 1600х2100 | м.кв. | 1100 | 850 |
8 | Водопад бронза 1600х2100 | м.кв. | 1350 | 1150 |
Турецкое стекло
№ | Наименование стекла | Ед. Изм-ия | Цена (руб.) в резке | Цена (руб.) опт |
---|---|---|---|---|
1 | Стекло химтравленное Букет б\ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
2 | Стекло химтравленое Сантук бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
3 | Стекло химтравленное Куст б\ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
4 | Стекло химтравленное Лабиринт б\ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
5 | Стекло химтравленное Шале б\ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
6 | Стекло химтравленное Букет бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
7 | Стекло химтравленное Лабиринт бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
8 | Стекло химтравленное Шале бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
9 | Стекло химтравленное Флутис б/ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
10 | Стекло химтравленное Вулкан б/ц | м.кв. | 1940 | 1470 |
11 | Стекло химтравленое Вулкан бронза | м.кв. | 2300 | 1760 |
12 | Стекло химтравленное Пунто б/ц Россия | м.кв. | 1940 | 1470 |
Польское стекло
№ | Стекло рифленое | Ед. из-ия | Цена (руб.) в резке | Цена резки |
---|---|---|---|---|
1 | Александрия бронза | м.кв. | 2500 | 100 |
2 | Сузорье б\ц | м.кв. | 2500 | 100 |
3 | Сузорье бронза | м.кв | 2500 | 100 |
4 | Сузорье сиреневый | м.кв. | 1500 | 100 |
5 | Готика золото | м.кв. | 2500 | 100 |
6 | Диаманд б/ц | м.кв | 2500 | 100 |
7 | Диаманд бронза | м.кв | 2500 | 100 |
8 | Скрин б/ц | м.кв. | 2500 | 100 |
9 | Матированное 2,55*1,605 | м.кв | 1600 | 100 |
10 | Травертино б\ц | м.кв | 2500 | 100 |
11 | Риппле синее 2,0*1,5 | м.кв | 1500 | 100 |
12 | Зеркало 2,55*1,605 | м.кв | 1500 |
Посмотреть все стекло в каталоге

Стекло Оренбург, Купить стекло Оренбург, Резка стекла Оренбург
Стекло в Оренбурге от производителя низкие цены. Стекло Турция Стекло Польша Стекло Беларусь Прайс