Газовые калориферы
Газовые воздухонагреватели предназначены для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по НПБ 105-95).
Модель воздухо-нагревателя | Параметры питающей сети. В/Гц | Тепловая мощность. кВт | Расход воздуха при 15°С . м3/час | Подогрев воздуха. °С | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТ16Н | 220/50 | 16 | 1350 | 32 | 810 | 75 | 37 |
780 | |||||||
356 | |||||||
АТ20Н | 220/50 | 20 | 1450 | 40 | 1040 | 82 | 39 |
800 | |||||||
460 | |||||||
АТ28Н | 220/50 | 28 | 2050 | 36 | 1040 | 82 | 40 |
820 | |||||||
460 | |||||||
АТ35Н | 220/50 | 35 | 2900 | 32 | 1040 | 82 | 41 |
820 | |||||||
510 | |||||||
АТ45Н | 220/50 | 45 | 4000 | 30 | 1040 | 105 | 46 |
820 | |||||||
570 | |||||||
АТ55Н | 220/50 | 55 | 4900 | 30 | 1040 | 127 | 51 |
840 | |||||||
700 | |||||||
АТ75Н | 220/50 | 75 | 5800 | 32 | 1120 | 145 | 52 |
840 | |||||||
825 | |||||||
АТ95Н | 220/50 | 95 | 8000 | 31 | 1120 | 185 | 49 |
840 | |||||||
1075 | |||||||
АТ28С | 220/50 | 28 | 2050 | 36 | 1040 | 117 | 40 |
1157 | |||||||
460 | |||||||
АТ35С | 220/50 | 35 | 2800 | 32 | 1040 | 125 | 41 |
1157 | |||||||
510 | |||||||
АТ45С | 220/50 | 45 | 3900 | 30 | 1040 | 140 | 46 |
1257 | |||||||
570 | |||||||
АТ55C | 220/50 | 55 | 4400 | 30 | 1040 | 165 | 51 |
1257 | |||||||
700 | |||||||
АТ75С | 220/50 | 75 | 5400 | 32 | 1120 | 180 | 52 |
1257 | |||||||
825 | |||||||
АТ95С | 220/50 | 95 | 7600 | 31 | 1120 | 260 | 49 |
1257 | |||||||
825 | |||||||
АТ36V | 220/50 | 35 | 2900 | 32 | 810 | 90 | 41 |
820 | |||||||
510 | |||||||
АТ45V | 220/50 | 45 | 4000 | 30 | 1040 | 105 | 46 |
820 | |||||||
570 | |||||||
АТ55V | 220/50 | 55 | 4900 | 30 | 1040 | 127 | 51 |
840 | |||||||
700 |