Калориферы канальные
Воздухонагреватели канальные прямоугольные предназначены для нагрева воздуха в приточных системах воздушного отопления в диапазоне температур от -40 °C до + 40 °C.
Модель воздухо-нагревателя | Параметры питающей сети. В/Гц | Тепловая мощность. кВт | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха. °С | Габаритные размеры. мм | Вес. кг |
---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-12К250х500Е | 380/50 | 12 | 750 | 47 | 370 | 13.2 |
342 | ||||||
542 | ||||||
КЭВ-18К250х500Е | 380/50 | 18 | 1000 | 53 | 370 | 15.4 |
342 | ||||||
542 | ||||||
КЭВ-24К250х500Е | 380/50 | 24 | 1200 | 59 | 370 | 15.4 |
342 | ||||||
542 | ||||||
КЭВ-18К350х600Е | 380/50 | 18 | 1000 | 53 | 370 | 16.6 |
442 | ||||||
642 | ||||||
КЭВ-24К350х600Е | 380/50 | 24 | 1250 | 56 | 370 | 20.6 |
442 | ||||||
642 | ||||||
КЭВ-36К350х600Е | 380/50 | 36 | 1500 | 70 | 370 | 20.6 |
442 | ||||||
642 | ||||||
КЭВ-30К400х700Е | 380/50 | 30 | 1700 | 52 | 370 | 21 |
542 | ||||||
742 | ||||||
КЭВ-48К400х700Е | 380/50 | 48 | 2100 | 67 | 370 | 23.7 |
542 | ||||||
742 | ||||||
КЭВ-60К400х700Е | 380/50 | 60 | 2500 | 71 | 370 | 29 |
542 | ||||||
742 | ||||||
КЭВ-60К500х800Е | 380/50 | 60 | 3300 | 53 | 370 | 30 |
642 | ||||||
842 | ||||||
КЭВ-75К500х800Е | 380/50 | 75 | 3400 | 65 | 370 | 32 |
642 | ||||||
842 | ||||||
КЭВ-90К500х800Е | 380/50 | 90 | 3500 | 76 | 370 | 34.5 |
642 | ||||||
842 |