Тепловентиляторы электрические
Большой мощности 20-100 кВт
Тепловентиляторы электрические большой мощности предназначены для воздушного отопления помещений большого объема: производственных цехов, складов, ангаров и т.п.
Модель тепло-вентилятора | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на рас- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**. кВт | **.°С | стоянии 5м. дБ(А) | |||||
КЭВ-20Т20Е | 380/50 | */10/20 | 2500 | 24 | 524 | 22.4 | 46 |
КЭВ-20Т23Е | 557 | ||||||
452 | |||||||
КЭВ-25Т20Е | 380/50 | */15/25 | 2500 | 29 | 524 | 23.2 | 46 |
КЭВ-25Т23Е | 557 | ||||||
452 | |||||||
КЭВ-30Т20Е | 380/50 | */15/30 | 2500 | 35 | 524 | 24.2 | 46 |
КЭВ-30Т23Е | 557 | ||||||
452 | |||||||
КЭВ-35Т20Е | 380/50 | */20/35 | 2500 | 41 | 524 | 25 | 46 |
КЭВ-35Т23Е | 557 | ||||||
452 | |||||||
КЭВ-50Т20Е | 380/50 | */25/37.5/ | 6000 | 24 | 747 | 60 | |
50 | 761 | ||||||
705 | 58.5 | ||||||
КЭВ-60Т20Е | 380/50 | */25/50/ | 6000 | 31 | 747 | 63.5 | 60 |
62.5 | 761 | ||||||
705 | |||||||
КЭВ-75Т20Е | 380/50 | */25/50/75 | 6000 | 37 | 747 | 68.5 | 60 |
761 | |||||||
705 | |||||||
КЭВ-90Т20Е | 380/50 | */50/75/ | 6000 | 43 | 747 | 73.5 | 60 |
87.5 | 761 | ||||||
705 | |||||||
КЭВ-100Т20Е | 380/50 | */50/75/ | 6000 | 49 | 747 | 78.5 | 60 |
100 | 761 | ||||||
705 |
В тепловентиляторах КЭВ-20Т23Е, КЭВ-25Т23Е, КЭВ-30Т23Е, КЭВ-35Т23Е нет режима 70 % расхода воздуха.
* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10 % от указанных.
Средней мощности 9-18 кВт
Тепловентиляторы средней мощности предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.
Модель тепло-вентилятора | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на рас- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**. кВт | **. °С | стоянии 3м. дБ(А) | |||||
КЭВ-9С40Е | 380/50 | */4.5/9 | 560 | 48 | 335 | 9 | 44 |
345 | |||||||
460 | |||||||
КЭВ-12С40Е | 380/50 | */4/8/12 | 980 | 46 | 340 | 14.4 | 48 |
400 | |||||||
540 | |||||||
КЭВ-15С40Е | 380/50 | */5/10/15 | 870 | 51 | 340 | 14.6 | 48 |
400 | |||||||
540 | |||||||
КЭВ-18С40Е | 380/50 | */9/18 | 980 | 55 | 340 | 15.5 | 48 |
400 | |||||||
540 |
* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10% от указанных.
Малой мощности 2-6 кВт
Тепловентиляторы малой мощности предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.
Модель тепло-вентилятора | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на рас- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**. кВт | **.°С | стоянии 3м. дБ(А) | |||||
КЭВ-2С31Е | 220/50 | */1/2 | 400 | 15 | 360 | 4.8 | 30 |
260 | |||||||
270 | |||||||
КЭВ-3С31Е | 220/50 | */2/3 | 350 | 25 | 360 | 4.8 | 30 |
260 | |||||||
270 | |||||||
КЭВ-2С41Е | 220/50 | 0.65/1.3/2 | 170 | 35 | 225 | 4 | 31 |
200 | |||||||
310 | |||||||
КЭВ-2С51Е | 220/50 | 01.фев | 100 | 59 | 205 | 2.4 | 29 |
197 | |||||||
197 | |||||||
КЭВ-3С41Е | 220/50 | */1.5/3 | 460 | 20 | 250 | 5.8 | 30 |
295 | |||||||
420 | |||||||
КЭВ-4С41Е | 220/50 | */2.66/4 | 430 | 27 | 300 | 7 | 30 |
295 | |||||||
425 | |||||||
КЭВ-4С40Е | 380/50 | */2.66/4 | 430 | 27 | 300 | 7 | 30 |
295 | |||||||
425 | |||||||
КЭВ-6С41Е | 220/50 | */3/6 | 560 | 32 | 335 | 9 | 42 |
345 | |||||||
460 | |||||||
КЭВ-6С40Е | 380/50 | */3/6 | 560 | 32 | 335 | 9 | 42 |
345 | |||||||
460 |
* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10 % от указанных.