Тепловентиляторы водяные большой мощности 85-180 кВт
Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
Сертификат соответствия PDF (2.61 Mb)Инструкция по эксплуатации DOC (6.42 Mb) Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °C , температуре воды 95/70°C и максимальном расходе воздуха
Модель | Параметры питающей сети. | Тепло- | Расход воздуха. м3/час | Темпе-ратура воздуха на выходе. °С | Габаритные размеры. мм | Вес (без воды). кг | Звуковое давление на рас- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
тепло-вентилятора | В/Гц | вой поток. кВт | стоянии 5м. дБ(А) | ||||
КЭВ-86Т4W2 | 220/50 | 40.5 | 1850 | 47 | 915х850х870 | 53 | 54 |
2800 | (915х650х760)* | ||||||
3700 | |||||||
КЭВ-106Т4.5W2 | 220/50 | 50.3 | 2550 | 44 | 915х850х870 | 55 | 56 |
3850 | (915х650х760)* | ||||||
5100 | |||||||
КЭВ-120Т5W2 | 220/50 | 57 | 3100 | 42 | 915х850х870 | 57 | 60 |
4650 | (915х650х760)* | ||||||
6200 | |||||||
КЭВ-107Т4W3 | 220/50 | 56.4 | 1800 | 61 | 915х850х870 | 55 | 53 |
2700 | (915х650х760)* | ||||||
3600 | |||||||
КЭВ-133Т4.5W3 | 220/50 | 70.6 | 2450 | 57 | 915х850х870 | 56.5 | 55 |
3700 | (915х650х760)* | ||||||
4900 | |||||||
КЭВ-151Т5W3 | 220/50 | 80.3 | 3950 | 55 | 915х850х870 | 58.5 | 59 |
4450 | (915х650х760)* | ||||||
5900 | |||||||
КЭВ-180Т5.6W3 | 380/50 | 95 | 3800 | 51 | 915х850х870 | 61 | 61 |
5700 | (915х650х760)* | ||||||
7600 |