Тепловентиляторы средней мощности 40-70 кВт
Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
Сертификат соответствия PDF (2.61 Mb)Инструкция по эксплуатации DOC (6.42 Mb)
Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °C , температуре воды 95/70°C и максимальном расходе воздуха
Модель | Параметры питающей сети. | Тепловой поток. кВт | Расход воздуха. м3/час | Темпе-ратура воздуха на выходе. °С | Габаритные размеры. мм | Вес**. кг | Звуковое давление на рас- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
тепло-вентилятора | В/Гц | стоянии 5м. дБ(А) | |||||
КЭВ-36Т3W2 | 220/50 | 20 | 750 | 46 | 650х400х510 | 27.2 | 47 |
1150 | (690х600х565)* | ||||||
1500 | |||||||
КЭВ-49Т3.5W2 | 220/50 | 23.3 | 1200 | 43 | 650х400х510 | 28.4 | 49 |
1800 | (690х600х565)* | ||||||
2400 | |||||||
КЭВ-56Т4W2 | 220/50 | 26.9 | 1500 | 41 | 650х400х510 | 28.6 | 52 |
2250 | (690х600х565)* | ||||||
3000 | |||||||
КЭВ-60Т3.5W3 | 220/50 | 30.5 | 1100 | 55 | 650х400х510 | 29.6 | 49 |
1650 | (690х600х565)* | ||||||
2200 | |||||||
КЭВ-69Т4W3 | 220/50 | 35.1 | 1350 | 53 | 650х400х510 | 30.6 | 51 |
2050 | (690х600х565)* | ||||||
2600 |
* размер с креплением, мм
** вес с креплением (без воды), кг