Тепловентеляторы водяные малой мощности 25-40 кВт
Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
Сертификат соответствия PDF (2.61 Mb)Инструкция по эксплуатации DOC (6.42 Mb) Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °C , температуре воды 95/70°C и максимальном расходе воздуха
| Модель | Параметры питающей сети. | Тепловой поток. кВт | Расход воздуха. м3/час | Темпе-ратура воздуха на выходе. °С | Габаритные размеры. мм | Вес (без воды). кг | Звуковое давление на рас- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тепло-вентилятора | В/Гц | стоянии 5м. дБ(А) | |||||
| КЭВ-25Т3W2 | 220/50 | 10.5 | 600 | 40 | 480х365х410 (525х500х470)* | 15 | 46 |
| 900 | |||||||
| 1200 | |||||||
| КЭВ-34Т3.5W2 | 220/50 | 14 | 950 | 37 | 480х365х410 (525х500х470)* | 16.5 | 48 |
| 1450 | |||||||
| 1900 | |||||||
| КЭВ-30Т3W3 | 220/50 | 15 | 550 | 55 | 480х365х410 (525х500х470)* | 17 | 45 |
| 850 | |||||||
| 1100 | |||||||
| КЭВ-40Т3.5W3 | 220/50 | 19.4 | 800 | 50 | 480х365х410 (525х500х470)* | 18.5 | 47 |
| 1200 | |||||||
| 1600 |

