Тепловые завесы Серия 100
Тепловые завесы предназначены для защиты окон и проемов высотой от 1 м до 2,2 м, а также в качестве дополнительного источника обогрева в офисных, торговых и других общественных помещениях.
Сертификат соответствия PDF (1.24 Mb)Инструкция по эксплуатации PDF (548.92 Kb)
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на рас- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**. кВт | **. °С | стоянии 5м. дБ(А) | |||||
КЭВ-2П1120Е | 220/50 | 2 | 350 | 17 | 710 | 5.7 | 43 |
145 | |||||||
190 | |||||||
КЭВ-2.5П1120Е | 220/50 | 2.5 | 350 | 21 | 710 | 5.7 | 43 |
145 | |||||||
190 | |||||||
КЭВ-3П1120Е | 220/50 | */1.5/3 | 480 | 19 | 710 | 7.1 | 43 |
155 | |||||||
170 | |||||||
КЭВ-4П1120Е | 220/50 | */2/4 | 480 | 25 | 710 | 7.1 | 43 |
155 | |||||||
170 | |||||||
КЭВ-5П1120Е | 220/50 | */2.5/5 | 450 | 31 | 710 | 7.1 | 43 |
155 | |||||||
170 | |||||||
КЭВ-4П1140Е | 220/50 | */2.2/4 | 450 | окт.25 | 785 | 10 | 45 |
230 | |||||||
210 | |||||||
КЭВ-5П1140Е | 220/50 | */2.2/4/5 | 450 | 10/25/31 | 785 | 10 | 45 |
230 | |||||||
210 | |||||||
КЭВ-3П1150Е | 220/50 | */1.5/3 | 450 | 10/20 | 785 | 10 | 45 |
230 | |||||||
210 | |||||||
КЭВ-4П1150Е | 220/50 | */2/4 | 450 | 13/26 | 785 | 10 | 45 |
230 | |||||||
210 | |||||||
КЭВ-5П1150Е | 220/50 | */2.5/5 | 450 | 16/32 | 785 | 10 | 45 |
230 | |||||||
210 | |||||||
КЭВ-6П1260Е | 220/50 | 03.июн | 900 | 17 | 1550 | 19.5 | 46 |
(380/50) | 230 | ||||||
190 | |||||||
КЭВ-8П1060Е | 380/50 | 04.авг | 900 | 21 | 1550 | 19.5 | 46 |
230 | |||||||
190 | |||||||
КЭВ-10П1060Е | 380/50 | 05.окт | 900 | окт.25 | 1550 | 19.5 | 46 |
230 | |||||||
190 |