Тепловые завесы серия 200
Тепловые завесы серии 200 предназначены для защиты дверей высотой от 2 м до 2,5 м в офисных, торговых, административных и других общественных помещениях.
Сертификат соответствия PDF (2.63 Mb)Инструкция по эксплуатации DOC (7.07 Mb) [button url=»http://teplomash.ru/files/228_200.pdf» background=»#EF273C» color=»#ffffff» icon=»icon: hand-o-right»] Скачать полное описание PDF (285.81 Kb) [/button]
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**. кВт | **. °С | ||||||
КЭВ-6П2210Е | 220/50 (380/50) | */4/6 | 800 | 16 | 1015 | 15 | 52 |
950 | 22 | 280 | |||||
1100 | 230 | ||||||
КЭВ-9П2010Е | 380/50 | */4.5/9 | 800 | 25 | 1015 | 15 | 52 |
950 | 34 | 280 | |||||
1100 | 230 | ||||||
КЭВ-6П2220Е | 220/50 (380/50) | */4/6 | 1100 | 11 | 1515 | 23.5 | 53 |
1350 | 16 | 280 | |||||
1600 | 230 | ||||||
КЭВ-9П2020Е | 380/50 | */4.5/9 | 1100 | 17 | 1515 | 23.5 | 53 |
1350 | 24 | 280 | |||||
1600 | 230 | ||||||
КЭВ-12П2020Е | 380/50 | */6/12 | 1100 | 22 | 1515 | 23.5 | 53 |
1350 | 32 | 280 | |||||
1600 | 230 |
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10% от указанных
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габарит- | Вес (без воды). кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*. кВт | *. °С | ные размеры | |||||
**. мм | |||||||
КЭВ-20П2110W | 220/50 | 8 | 700 | 23 | 1015 | 15 | 50 |
850 | 280 | ||||||
1000 | 225 | ||||||
КЭВ-29П2120W | 220/50 | 13 | 1000 | 26 | 1515 | 24 | 51 |
1250 | 280 | ||||||
1500 | 225 |
** без учета выступающих патрубков
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Расход воздуха. м3/час | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-П2110А | 220/50 | 800 | 1015 | 13 | 52 |
950 | 280 | ||||
1100 | 230 | ||||
КЭВ-П2120А | 220/50 | 1100 | 1515 | 21.5 | 53 |
1350 | 280 | ||||
1600 | 230 |