Тепловые завесы промышленные Серия 400
Тепловые завесы промышленные Серия 400 предназначены для защиты дверей и ворот высотой от 3м до 5м на рынках, складах, стадионах, ангарах, депо, промышленных зданиях и торговых центрах.
Сертификат соответствия PDF (2.63 Mb) Инструкция по эксплуатации DOC (7.33 Mb)Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности **. кВт | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**. °С | |||||||
КЭВ-9П4030Е | 380/50 | */4.5/9 | 1300 | 10 | 1045 | 26.5 | 62 |
2000 | 20 | 300 | |||||
2600 | 395 | ||||||
КЭВ-12П4030Е | 380/50 | */6/12 | 1300 | 14 | 1045 | 26.5 | 62 |
2000 | 27 | 300 | |||||
2600 | 395 | ||||||
КЭВ-18П4030Е | 380/50 | */9/18 | 1300 | 20 | 1045 | 26.5 | 62 |
2000 | 41 | 300 | |||||
2600 | 395 | ||||||
КЭВ-12П4040Е | 380/50 | */6/12 | 1800 | 10 | 1515 | 37 | 64 |
3000 | 20 | 300 | |||||
3700 | 395 | ||||||
КЭВ-18П4040Е | 380/50 | */9/18 | 1800 | 14 | 1515 | 37 | 64 |
3000 | 29 | 300 | |||||
3700 | 395 | ||||||
КЭВ-24П4040Е | 380/50 | */12/24 | 1800 | 19 | 1515 | 37 | 64 |
3000 | 39 | 300 | |||||
3700 | 395 | ||||||
КЭВ-18П4020Е | 380/50 | */9/18 | 2600 | 10 | 2020 | 44.5 | 65 |
4000 | 20 | 300 | |||||
5200 | 395 | ||||||
КЭВ-24П4020Е | 380/50 | */12/24 | 2600 | 14 | 2020 | 44.5 | 65 |
4000 | 27 | 300 | |||||
5200 | 395 | ||||||
КЭВ-36П4020Е | 380/50 | */18/36 | 2600 | 20 | 2020 | 44.5 | 65 |
4000 | 41 | 300 | |||||
5200 | 395 |
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности *. кВт | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха *. °С | Габаритные размеры **. мм | Вес (без воды). кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-44П4130W | 220/50 | 19.4 | 1300 | 22 | 1045 | 27.5 | 62 |
2000 | 300 | ||||||
2500 | 395 | ||||||
КЭВ-70П4140W | 220/50 | 32 | 1800 | 26 | 1515 | 39.5 | 64 |
3000 | 300 | ||||||
3600 | 395 | ||||||
КЭВ-98П4120W | 220/50 | 46 | 2600 | 29 | 2020 | 47 | 65 |
4000 | 300 | ||||||
5000 | 395 |
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Расход воздуха. м3/час | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-П4130A | 220/50 | 1500 | 1045 | 23 | 62 |
2300 | 300 | ||||
2900 | 395 | ||||
КЭВ-П4140A | 220/50 | 2100 | 1515 | 33 | 64 |
3500 | 300 | ||||
4200 | 395 | ||||
КЭВ-П4120A | 220/50 | 3000 | 2020 | 40 | 65 |
4600 | 300 | ||||
5800 | 395 |
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Мощность. кВт | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха. °С | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-35П4150G YAC-SP 35 | 220/50 | 37.5 | 5000 | 18.8 | 1650 | 157 | 60 |
605 | |||||||
1065 | |||||||
КЭВ-55П4160G YAC-SP 55 | 220/50 | 50 | 8000 | 19 | 1650 | 184 | 65 |
605 | |||||||
1065 |