Тепловые завесы серия 500 в Оренбурге
Завесы предназначены для защиты ворот высотой от 4 до 6 м крупных промышленных предприятий, железнодорожных депо, складов.
Сертификат соответствия PDF (2.63 Mb) Инструкция по эксплуатации DOC (6.74 Mb) [button url=»http://teplomash.ru/files/233_500.pdf» background=»#EF162D» color=»#ffffff» icon=»icon: hand-o-right»] Скачать полное описание PDF (292.79 Kb) [/button]Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности *. кВт | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха *. °С | Габаритные размеры **. мм | Вес (без воды). кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-140П5110W | 220/50 | 71.5 | 3200 | 33 | 1520 | 95 | 65 |
4800 | 750 | ||||||
7500 | 535 | ||||||
КЭВ-200П5120W | 220/50 | 107.9 | 4800 | 33 | 2020 | 129 | 67 |
7200 | 750 | ||||||
1000 | 535 | ||||||
КЭВ-125П5150W | 220/50 | 58.5 | 3100 | 28 | 1525 | 77 | 63 |
4000 | 720 | ||||||
6100 | 650 | ||||||
КЭВ-175П5160W | 220/50 | 84.6 | 4300 | 29 | 2025 | 102 | 65 |
5300 | 720 | ||||||
8500 | 650 |
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Расход воздуха. м3/час | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на расстоянии 5м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-П5150А | 220/50 | 6100 | 1525 | 64 | 63 |
720 | |||||
650 | |||||
КЭВ-П5160А | 220/50 | 8500 | 2025 | 85 | 65 |
720 | |||||
650 |