Промышленные тепловые завесы Серия 800
Промышленные тепловые завесы серии 800 являются cупермощными. Они не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом. Такими завесами можно защитить проемы высотой от 6 до 12 м, предназначенные для спецтехники, например, в самолетных и вертолетных ангарах. Надежная защита будет обеспечена при самых суровых наружных условиях.
Сертификат соответствия PDF (2.63 Mb) Инструкция по эксплуатации DOC (6.93 Mb) [button url=»http://teplomash.ru/files/236_800.pdf» background=»#EF162D» color=»#ffffff» icon=»icon: hand-o-right»] Скачать полное описание PDF (427.02 Kb) (292.79 Kb) [/button]Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Режимы мощности *. кВт | Расход воздуха. м3/час | Подогрев воздуха | Габаритные размеры **. мм | Вес (без воды). кг | Звуковое давление на расстоянии 10м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-220П8010W | 380/50 | 103 | 5800 | 26 | 2030 | 140 | 61 |
8700 | 705 | ||||||
11550 | 1400 |
Модель завесы | Параметры питающей сети. В/Гц | Расход воздуха. м3/час | Габаритные размеры. мм | Вес. кг | Звуковое давление на расстоянии 10м. дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|
КЭВ-П8010А | 380/50 | 6700 | 2030 | 120 | 61 |
10000 | 705 | ||||
13500 | 1400 | ||||
КЭВ-П8080А | 380/50 | 12000 | 2310 | 180 | 63 |
16000 | 755 | ||||
21500 | 1540 | ||||
КЭВ-П80810А | 380/50 | 22500 | 1550 | 107 | 65 |
860 | |||||
860 |