Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем
Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем применяются: • в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий • холодильной технике • других технологических установках
Скачать полное описание PDF (225.72 Kb)Общие сведения
• низкого давления • внешнероторный электродвигатель • лопатки приварены к ротору • количество лопаток – 5 • крепление статора к глубокой защитной решётке • направление потока от решётки на рабочее колесо (I) или от колеса на решетку (II) • класс защиты – IP44 • ротор имеет отверстие для отвода конденсата • ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания • лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
Вентиляторы осевые с защитной решеткой
Модель вентилятора | Частота вращения об/мин | Мощность двигателя Вт | Полное давление Па | Производительность м3/час |
---|---|---|---|---|
ВО-4М300A | 1350 | 80 | 48-13 | 694-1229 |
ВО-4М350A | 1380 | 140 | 78-26 | 1248-2412 |
ВО-4М400A | 1380 | 180 | 124-28 | 1025-3350 |
ВО-4М450A | 1360 | 245 | 120-20 | 1700-5200 |
ВО-6М450A | 920 | 150 | 89-17 | 705-3217 |
ВО-4М500A | 1300 | 420 | 150-42 | 1729-6420 |
ВО-4М550A | 1300 | 550 | 134-48 | 1620-8011 |
ВО-4T550A | 1300 | 600 | 177-58 | 3343-8716 |
ВО-4T560A | 1330 | 630 | 180-10 | 3000-9000 |
ВО-4М600A | 1360 | 700 | 206-54 | 4351-10042 |
ВО-4T600A | 1350 | 830 | 218-62 | 4450-10822 |
ВО-4М630A | 1360 | 750 | 213-49 | 4270-10859 |
ВО-4T630A | 1300 | 830 | 216-57 | 4909-11346 |
Вентиляторы осевые с настенной панелью
Модель вентилятора | Частота вращения об/мин | Мощность двигателя Вт | Полное давление Па | Производительность м3/час |
---|---|---|---|---|
ВО-4М250B | 1600 | 65 | 65-10 | 730 |
ВО-4М300B | 1350 | 80 | 48-13 | 694-1229 |
ВО-4М350B | 1380 | 140 | 78-26 | 1248-2412 |
ВО-4М400B | 1380 | 180 | 124-28 | 1025-3350 |
ВО-4М450B | 1360 | 245 | 120-20 | 1700-5200 |
ВО-4М500B | 1300 | 420 | 150-42 | 1729-6420 |
ВО-4М550B | 1300 | 550 | 134-48 | 1620-8011 |
ВО-4М630B | 1360 | 750 | 213-49 | 4270-10859 |
Вентиляторы осевые с фланцами
Модель вентилятора | Частота вращения об/мин | Мощность двигателя Вт | Полное давление Па | Производительность м3/час |
---|---|---|---|---|
ВО-4М300С | 1350 | 80 | 48-13 | 694-1229 |
ВО-4М350С | 1380 | 140 | 78-26 | 1248-2412 |
ВО-4М400С | 1380 | 180 | 124-28 | 1025-3350 |
ВО-4М450С | 1360 | 245 | 120-20 | 1700-5200 |
ВО-4М500С | 1300 | 420 | 150-42 | 1729-6420 |
ВО-4М550С | 1300 | 600 | 177-58 | 3343-8716 |
ВО-4М630С | 1360 | 750 | 213-49 | 4270-10859 |